Distância em linha reta!
Distância entre o Rio Bom e as principais cidades brasileiras
| Entre o São Paulo e Rio Bom: 488 km | Entre o Rio de Janeiro e Rio Bom: 844 km |
| Entre o Brasília e Rio Bom: 961 km | Entre o Fortaleza e Rio Bom: 2625 km |
| Entre o Salvador e Rio Bom: 1812 km | Entre o Belo Horizonte e Rio Bom: 883 km |
| Entre o Manaus e Rio Bom: 2482 km | Entre o Curitiba e Rio Bom: 285 km |
| Entre o Goiânia e Rio Bom: 821 km | Entre o Recife e Rio Bom: 2483 km |
| Entre o Belém e Rio Bom: 2503 km | Entre o Belém e Rio Bom: 2503 km |
| Entre o Belém e Rio Bom: 2503 km | Entre o Porto Alegre e Rio Bom: 698 km |
| Entre o Guarulhos e Rio Bom: 499 km | Entre o Campinas e Rio Bom: 455 km |
| Entre o São Luís e Rio Bom: 2484 km | Entre o São Gonçalo e Rio Bom: 861 km |
| Entre o Maceió e Rio Bom: 2288 km | Entre o Campo Grande e Rio Bom: 493 km |
| Entre o Campo Grande e Rio Bom: 493 km | Entre o Campo Grande e Rio Bom: 493 km |
| Entre o Teresina e Rio Bom: 2274 km | Entre o Nova Iguaçu e Rio Bom: 822 km |
| Entre o João Pessoa e Rio Bom: 2559 km | Entre o São Bernardo do Campo e Rio Bom: 494 km |
| Entre o Duque de Caxias e Rio Bom: 835 km | Entre o Uberlândia e Rio Bom: 629 km |
| Entre o Natal e Rio Bom: 2648 km | Entre o Santo André e Rio Bom: 497 km |
