Município de Bandeira do Sul
Bandeira do Sul é uma cidade de Estado do Minas Gerais. Os habitantes se chamam bandeira sulenses. O município se estende por 47,1 km² e contava com 5 340 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 113,4 habitantes por km² no território do município. Vizinho dos municípios de Botelhos, Campestre e Poços de Caldas, Bandeira do Sul se situa a 15 km a Sul-Oeste de Campestre, a cidade mais próxima nos arredores. Situado a 951 metros de altitude, de Bandeira do Sul tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 21° 43' 40'' Sul, Longitude: 46° 23' 9'' Oeste. O prefeito de Bandeira do Sul se chama Edervan Leandro de Freitas. Para todas as formalidades administrativas,você pode ir à prefeitura de Bandeira do Sul Rua Dr. Afonso Dias de Araújo, 305. Mas você também pode contatar a prefeitura por telefone ou por email, pelo endereço abaixo. Atualizar dados. |
O município de Bandeira do Sul
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Bandeira do Sul assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município.
| Endereço da Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul | Bandeira do SulPrefeitura de Bandeira do Sul Rua Dr. Afonso Dias de Araújo, 305 BANDEIRA DO SUL - MG, 37740-000 Brasil Work+55 35 3742-1300 |
|---|---|
| Telefone da prefeitura | (35) 3742-1300 Internacional: +55 35 3742-1300 |
| Endereço electrónico da prefeitura | A carregar... |
| Site oficial do município | bandeiradosul.mg.gov.br |
| Certidão de nascimento online | Solicitar segunda via da certidão de nascimento em Bandeira do Sul, Minas Gerais (MG) |
| Certidão de óbito online | Solicitar segunda via da certidão de óbito em Bandeira do Sul, Minas Gerais (MG) |
| Certidão de casamento online | Solicitar segunda via da certidão de casamento em Bandeira do Sul, Minas Gerais (MG) |
| Certidão de imóvel online | Solicitar segunda via da certidão de imóvel em Bandeira do Sul, Minas Gerais (MG) |
Solicite online seus certidões e documentos oficiais
Cartorio de Bandeira do Sul
| Nome | OfÍcio de registro civil das pessoas naturais e 1º tabelionato de notas |
| Endereço | Rua Dr. Afonso Dias de Araújo, 146 37740-000 Bandeira do Sul |
| Horário | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h. |
| Contacto | Telefone : 3742-1238 Endereço electrónico : [email protected] |
| Atributos | Nascimentos, Casamentos, Óbitos, Interdições e Tutelas, Notas |
Procure por um cartorio em ma cidade próxima como Botelhos, Campestre, Poços de Caldas.
Administração do município de Bandeira do Sul
| Prefeito de Bandeira do Sul | Edervan Leandro de Freitas | |
|---|---|---|
| Partido politico | PTB | |
Números administrativos de Bandeira do Sul
| Código postal de Bandeira do Sul | 37740-000 |
|---|
Dados administrativos
| País | Brasil |
|---|---|
| Estado | Minas Gerais |
Toponímia e tradução de Bandeira do Sul
| Japonês: バンデイラ・ド・スー | Russo: Бандейра-ду-Сул | Língua chinesa: 南班代山 |
Mapa e plano de Bandeira do Sul
| Plano do município | Mapa de Bandeira do Sul : Encontrar uma rua de Bandeira do Sul. |
|---|
Meio de transporte de Bandeira do Sul
| Aeroporto | Aeroporto de Pouso Alegre 78.8 km Aeroporto de Varginha 95.6 km |
|---|
Território de Bandeira do Sul
| Superfície de Bandeira do Sul | 4 707 hectares 47,07 km² (18,17 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Bandeira do Sul | 951 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: -21.7278 Longitude: -46.3858 Latitude: 21° 43' 40'' Sul, Longitude: 46° 23' 9'' Oeste |
| Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) A hora de Verão e a hora de Inverno não diferem da hora padrão. |
| Hora local | |
| Lema de Bandeira do Sul | Honrarei esta terra , ó minha Bandeira do Sul! |
| Associação | |
| Cidades irmãs do Bandeira do Sul | Atualmente o de Bandeira do Sul não tem nenhuma cidade irmã. |
| Parque natural | Bandeira do Sul não é parte de um parque natural |
Dados econômicos de Bandeira do Sul
| Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, da Agropecuária | R$ 5 839 490 |
|---|---|
| Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, da Indústria | R$ 4 309 970 |
| Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, dos Serviços | R$ 19 650 727 |
| R$ 9 054 500 | |
| Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços correntes | R$ 1 263 809 |
| Produto Interno Bruto a preços correntes | R$ 31 063 996 |
As cidades e vilas próximas de Bandeira do Sul
| Municípios nas proximidades de Bandeira do Sul | ||
|---|---|---|
| Botelhos | Botelhos | Campestre |
| Botelhos | ![]() | Campestre |
| Poços de Caldas | Poços de Caldas | Santa Rita de Caldas |
| Municípios próximos de Bandeira do Sul | ||
| Botelhos 10.7 km | Campestre 14.1 km | Poços de Caldas 19.8 km |
| Caldas 20.8 km | Cabo Verde 29.4 km | Divisa Nova 31.4 km |
| Santa Rita de Caldas 31.8 km | Areias 32.3 km | Caconde 36 km |
| Ibitiúra de Minas 36.2 km | Divinolândia 38.4 km | Águas da Prata 41.3 km |
| Andradas 41.8 km | Serrania 41.8 km | Muzambinho 43.4 km |
| Poço Fundo 44.3 km | Ipuiuna 45.5 km | São Sebastião da Grama 45.9 km |
| Machado 47.8 km | Areado 48 km | Tapiratiba 49 km |
Distância entre o municipio de Bandeira do Sul e as principais cidades brasileiras
| São Paulo : 204 km | Rio de Janeiro : 352 km | Brasília : 679 km |
| Fortaleza : 2177 km | Salvador : 1281 km | Belo Horizonte : 325 km |
| Manaus : 2546 km | Curitiba : 506 km | Goiânia : 639 km |
| Recife : 1960 km | Belém : 2268 km | Belém : 2268 km |
| Belém : 2268 km | Porto Alegre : 1044 km | Guarulhos : 194 km mais perto |
| Distância calculada em linha reta! | ||
Ofertas de emprego próximo de Bandeira do Sul
Profissão, Palavras-chave, companhia
Cidade, Departamento, Região
Nenhum anúncio de emprego encontrado.
Várias fotos de Bandeira do Sul
| Nenhuma foto disponível... |
A página de Bandeira do Sul
| Link desta página | |
|---|---|
| Favoritos/Marcadores | Adicione a página a seus favoritos/marcadores |
| Promover Bandeira do Sul | Promover il município de Bandeira do Sul |
| Alteração a ser feita | Bandeira do Sul |
| Data de modificação | 23 Dezembro 2024 |
| Data da página | 20 Fevereiro 2026 00:58 |




