Município de Formigueiro
Formigueiro é uma cidade de Estado do Rio Grande do Sul. Os habitantes se chamam formigueirenses. O município se estende por 582 km² e contava com 6 569 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 11,3 habitantes por km² no território do município. Vizinho dos municípios de São Sepé, Silveira Martins e São João do Polêsine, Formigueiro se situa a 19 km a Norte-Leste de São Sepé, a cidade mais próxima nos arredores. Situado a 129 metros de altitude, de Formigueiro tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 30° 0' 0'' Sul, Longitude: 53° 29' 56'' Oeste. O prefeito de Formigueiro se chama Xiru. Para todas as formalidades administrativas,você pode ir à prefeitura de Formigueiro Av. João Isidoro, 222. Mas você também pode contatar a prefeitura por telefone ou por email, pelo endereço abaixo. Atualizar dados. |
O município de Formigueiro
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Formigueiro assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município.
| Endereço da Prefeitura Municipal de Formigueiro | FormigueiroPrefeitura de Formigueiro Av. João Isidoro, 222 FORMIGUEIRO - RS, 97210-000 Brasil Work+55 55 3236-1200 |
|---|---|
| Telefone da prefeitura | (55) 3236-1200 Internacional: +55 55 3236-1200 |
| Endereço electrónico da prefeitura | A carregar... |
| Site oficial do município | formigueiro.rs.gov.br/ |
| Certidão de nascimento online | Solicitar segunda via da certidão de nascimento em Formigueiro, Rio Grande do Sul (RS) |
| Certidão de óbito online | Solicitar segunda via da certidão de óbito em Formigueiro, Rio Grande do Sul (RS) |
| Certidão de casamento online | Solicitar segunda via da certidão de casamento em Formigueiro, Rio Grande do Sul (RS) |
| Certidão de imóvel online | Solicitar segunda via da certidão de imóvel em Formigueiro, Rio Grande do Sul (RS) |
Solicite online seus certidões e documentos oficiais
Cartorio de Formigueiro
| Nome | OfÍcio dos registros pÚblicos |
| Endereço | Rua 23 de Janeiro, 31 - Sala 04 97210-000 Formigueiro |
| Horário | De 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h. |
| Contacto | Telefone : 3236-1554 Fax :3236-1554 Endereço electrónico : [email protected] |
| Atributos | Nascimentos, Casamentos, Óbitos, Protesto de Títulos, Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil de Pessoas Jurídicas |
| Nome | Tabelionato de notas |
| Endereço | Rua 23 de Janeiro, 32 97210-000 Formigueiro |
| Horário | De 2ª a 6ª feria, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h. |
| Contacto | Telefone : 3236-1368 Fax :3236-1273 Endereço electrónico : [email protected] |
| Atributos | Notas |
Procure por um cartorio em ma cidade próxima como São Sepé, Silveira Martins, São João do Polêsine.
Administração do município de Formigueiro
| Prefeito de Formigueiro | Xiru | |
|---|---|---|
| Partido politico | MDB | |
Números administrativos de Formigueiro
| Código postal de Formigueiro | 97210-000 |
|---|
Toponímia e tradução de Formigueiro
| Japonês: フォルミゲイロ | Russo: Формигейру |
Mapa e plano de Formigueiro
| Plano do município | Mapa de Formigueiro : Encontrar uma rua de Formigueiro. |
|---|
Meio de transporte de Formigueiro
| Aeroporto | Aeroporto de Santa Maria 37 km Aeroporto de Cachoeira do Sul 53.9 km |
|---|
Território de Formigueiro
| Superfície de Formigueiro | 58 199 hectares 581,99 km² (224,71 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Formigueiro | 129 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: -30 Longitude: -53.4989 Latitude: 30° 0' 0'' Sul, Longitude: 53° 29' 56'' Oeste |
| Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) A hora de Verão e a hora de Inverno não diferem da hora padrão. |
| Hora local | |
| Associação | |
| Cidades irmãs do Formigueiro | Atualmente o de Formigueiro não tem nenhuma cidade irmã. |
| Parque natural | Formigueiro não é parte de um parque natural |
Dados econômicos de Formigueiro
| Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, da Agropecuária | R$ 36 272 124 |
|---|---|
| Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, da Indústria | R$ 15 944 496 |
| Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, dos Serviços | R$ 39 172 736 |
| R$ 16 269 380 | |
| Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços correntes | R$ 3 733 585 |
| Produto Interno Bruto a preços correntes | R$ 95 122 941 |
As cidades e vilas próximas de Formigueiro
| Municípios nas proximidades de Formigueiro | ||
|---|---|---|
| Silveira Martins | Silveira Martins | São João do Polêsine |
| São Sepé | ![]() | São João do Polêsine |
| São Sepé | São Sepé | |
| Municípios próximos de Formigueiro | ||
| São Sepé 19.6 km | Silveira Martins 42 km | São João do Polêsine 44.1 km |
| Dona Francisca 45.8 km | Santa Maria 45.9 km | Santa Maria 45.9 km |
| Agudo 48.6 km | Faxinal do Soturno 49.2 km | |
Distância entre o municipio de Formigueiro e as principais cidades brasileiras
| São Paulo : 990 km | Rio de Janeiro : 1294 km | Brasília : 1682 km |
| Fortaleza : 3323 km | Salvador : 2442 km | Belo Horizonte : 1479 km |
| Manaus : 3075 km | Curitiba : 657 km | Goiânia : 1546 km |
| Recife : 3121 km | Belém : 3221 km | Belém : 3221 km |
| Belém : 3221 km | Porto Alegre : 219 km mais perto | Guarulhos : 1004 km |
| Distância calculada em linha reta! | ||
Ofertas de emprego próximo de Formigueiro
Profissão, Palavras-chave, companhia
Cidade, Departamento, Região
AG. COMERCIAL (PCD)
Formigueiro - RS
Sociedade : Corsan
Responsabilidades: Realizar a leitura e releitura de hidrômetros, fiscalizar ligações e efetuar cortes e religações de água (conforme a localidade); Identificar e reportar fraudes, vazamentos e irregularidades nas ligações de água e esgoto;...
Contrato : N/A
veja detalhes
Várias fotos de Formigueiro
| Nenhuma foto disponível... |
A página de Formigueiro
| Link desta página | |
|---|---|
| Favoritos/Marcadores | Adicione a página a seus favoritos/marcadores |
| Promover Formigueiro | Promover il município de Formigueiro |
| Alteração a ser feita | Formigueiro |
| Data de modificação | 23 Dezembro 2024 |
| Data da página | 20 Fevereiro 2026 01:08 |


