Município de Caririaçu
Caririaçu é uma cidade de Estado do Ceará. Os habitantes se chamam caririaçuenses. O município se estende por 637,4 km² e contava com 26 965 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 42,3 habitantes por km² no território do município. Vizinho dos municípios de Juazeiro do Norte, Granjeiro e Missão Velha,Caririaçu se situa a 22 km a Norte-Leste de Juazeiro do Norte a maior cidade nos arredores. Situado a 691 metros de altitude, de Caririaçu tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 7° 2' 45'' Sul, Longitude: 39° 16' 52'' Oeste. O prefeito de Caririaçu se chama JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA. Para todas as formalidades administrativas,você pode ir à prefeitura de Caririaçu Parque Recreio Paraíso, s/n. Mas você também pode contatar a prefeitura por telefone pelo seguinte número : (88) 3547-1122 Atualizar dados. | |
Aviso sobre o município | Caririaçu através Cidade Brasil em 28 Maio 2020 | / 5 para o
---|
Administração local
O município de Caririaçu
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Caririaçu assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município.
Endereço da Prefeitura Municipal de Caririaçu | CaririaçuPrefeitura de Caririaçu Parque Recreio Paraíso, s/n CARIRIAÇU - CE, 63220-000 Brasil Work+55 88 3547-1122 Fax+55 88 3547-1122 https://www.caririacu.ce.gov.br |
|
---|---|---|
Telefone da prefeitura | (88) 3547-1122 Internacional: +55 88 3547-1122 | |
Fax | (88) 3547-1122 Internacional: +55 88 3547-1122 | |
Endereço electrónicoda prefeitura | ||
Site oficial do município | www.caririacu.ce.gov.br |
Cartorio de Caririaçu
Nome | 1º ofÍcio de registro civil e tabelionato de notas e protestos |
Endereço | Rua Cel. Botelho, 453 63220000 Caririaçu |
Horário | De 2ª a 6ª feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 |
Contacto | Telefone : 3547-1138 Fax :3547-1138 Endereço electrónico : cartoriooliveira1oficio@yahoo.com.br |
Atributos | Nascimentos, Casamentos, Óbitos, Interdições e Tutelas, Notas, Protesto de Títulos, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Distribuidor Extrajudicial |
Nome | 2º ofÍcio de registro de imÓveis e anexos |
Endereço | Rua José Borges, 164 63220000 Caririaçu |
Horário | De 2ª a 6ª feira, das 7h30 às 17h. |
Contacto | Telefone : 3547-1144 Endereço electrónico : cartoriocariri@gmail.com / arc.cartorio@hotmail.com |
Atributos | Notas, Protesto de Títulos, Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil de Pessoas Jurídicas |
Nome | OfÍcio de registro civil das pessoas naturais - distrito de miragem |
Endereço | Rua Major Simplício, s/n 63220000 Caririaçu |
Horário | De 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h. |
Contacto | Telefone : 8835-5088 |
Atributos | Nascimentos, Casamentos, Óbitos |
Procure por um cartorio em ma cidade próxima como Granjeiro, Juazeiro do Norte, Crato.
Administração do município de Caririaçu
Prefeito de Caririaçu | JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA | |
---|---|---|
Partido politico | PDT | |
Ver o resultado das eleições em de Caririaçu |
Número administrativo de Caririaçu
Código postal de Caririaçu | 63220 |
---|
Município de Caririaçu
Orago de Caririaçu | São Pedro |
---|---|
Associação | |
Cidades irmãs do Caririaçu | Atualmente o de Caririaçu não tem nenhuma cidade irmã. |
Parque natural | Caririaçu não é parte de um parque natural |
Mapa e plano de Caririaçu
Plano do município | Mapa de Caririaçu : Encontrar uma rua de Caririaçu. |
---|
Meio de transporte de Caririaçu
Aeroporto | Aeroporto Regional do Cariri 19.3 km Aeroporto de Picos 247.9 km Aeroporto de Paulo Afonso 285.7 km |
---|
Território de Caririaçu
Número de habitantes | 26 965 habitantes |
---|---|
Superfície de Caririaçu | 63 735 hectares 637,35 km² (246,08 sq mi) |
Densidade populacional | 42,3 ha./km² |
Altitude de Caririaçu | 691 metros de altitude |
Coordenadas geográficas decimais | Latitude: -7.04585 Longitude: -39.281 |
Coordenadas geográficas sexagesimais | Latitude: 7° 2' 45'' Sul, Longitude: 39° 16' 52'' Oeste |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Fortaleza) A hora de Verão e a hora de Inverno não diferem da hora padrão. |
Hora local |
Dados econômicos de Caririaçu
Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, da Agropecuária | R$ 13 651 672 |
---|---|
Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, da Indústria | R$ 8 380 159 |
Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, dos Serviços | R$ 62 561 627 |
R$ 41 633 666 | |
Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços correntes | R$ 2 506 668 |
Produto Interno Bruto a preços correntes | R$ 87 100 126 |
Eleições gerais de Caririaçu
Eleição | Data cédula | Candidato |
---|---|---|
Eleição geral federal 2018 por Presidente Turno 1 o 07/10/2018 |
07/10/2018 | - CIRO GOMES (PDT) Não eleito con 8938 votos - FERNANDO HADDAD (PT) 2° turno con 5427 votos - JAIR BOLSONARO (PSL) 2° turno con 1867 votos - GERALDO ALCKMIN (PSDB) Não eleito con 313 votos - HENRIQUE MEIRELLES (MDB) Não eleito con 82 votos - CABO DACIOLO (PATRI) Não eleito con 46 votos - GUILHERME BOULOS (PSOL) Não eleito con 46 votos - MARINA SILVA (REDE) Não eleito con 28 votos - JOÃO AMOÊDO (NOVO) Não eleito con 23 votos - ALVARO DIAS (PODE) Não eleito con 20 votos - VERA (PSTU) Não eleito con 6 votos - JOÃO GOULART FILHO (PPL) Não eleito con 4 votos - EYMAEL (DC) Não eleito con 1 votos |
Eleições gerais federal 2018 por Presidente Turno 2 o 28/10/2018 |
28/10/2018 | - FERNANDO HADDAD (PT) Não eleito con 13592 votos - JAIR BOLSONARO (PSL) Eleito con 3142 votos |
Eleições gerais estaduais 2018 por Governador Turno 1 o 07/10/2018 |
07/10/2018 | - CAMILO (PT) Eleito con 13812 votos - GENERAL THEOPHILO (PSDB) Não eleito con 636 votos - HÉLIO GÓIS (PSL) Não eleito con 514 votos - AILTON LOPES (PSOL) Não eleito con 140 votos - GONZAGA (PSTU) Não eleito con 4 votos - MIKAELTON CARANTINO (PCO) Não eleito con 0 votos |
Eleições gerais estaduais 2018 por Senador Turno 1 o 07/10/2018 |
07/10/2018 | - CID GOMES (PDT) Eleito con 13540 votos - EDUARDO GIRÃO (PROS) Eleito con 6375 votos - EUNÍCIO (MDB) Não eleito con 5660 votos - DRA. MAYRA (PSDB) Não eleito con 1035 votos - ANNA KARINA (PSOL) Não eleito con 900 votos - PASTOR PEDRO RIBEIRO (PSL) Não eleito con 389 votos - DR MÁRCIO PINHEIRO (PSL) Não eleito con 289 votos - PASTOR SIMÕES (PSOL) Não eleito con 192 votos - JOÃO SARAIVA (REDE) Não eleito con 10 votos - ALEXANDRE BARROSO (PCO) Não eleito con 0 votos - ROBERT BURNS (PTC) Não eleito con 0 votos |
As cidades e vilarejos vizinhos de Caririaçu
Município confinante de Caririaçu | ||
---|---|---|
Farias Brito | Granjeiro | Granjeiro |
Juazeiro do Norte | ![]() | Granjeiro |
Juazeiro do Norte | Juazeiro do Norte | Missão Velha |
Municípios vizinhos de Caririaçu | ||
Granjeiro 19 km | Juazeiro do Norte 21.8 km | Crato 24.8 km |
Missão Velha 27.9 km | Barbalha 29 km | Farias Brito 35 km |
Aurora 37.1 km | Abaiara 42.1 km | Milagres 46.8 km |
Lavras da Mangabeira 47.2 km |
Distância entre o de Caririaçu e as principais cidades brasileiras
São Paulo : 1998 km | Rio de Janeiro : 1815 km | Brasília : 1354 km |
Salvador : 665 km | Fortaleza : 379 km mais perto | Belo Horizonte : 1508 km |
Manaus : 2341 km | Curitiba : 2306 km | Recife : 498 km |
Goiânia : 1526 km | Belém : 1198 km | Porto Alegre : 2847 km |
Guarulhos : 1977 km | Campinas : 1952 km | São Luís : 751 km |
Distância calculada em linha reta! |
História de Caririaçu
Antigos nomes da cidade | ||
---|---|---|
1944 | São Pedro |
Ofertas de emprego próximo de de Caririaçu
Profissão, Palavras-chave, companhia
Cidade, Departamento, Região
Vendedor Serviços
Caririaçú - CE
Sociedade :
Vendedores/as Escreva no assunto o código da vaga: Venda website Seleciona vendedores/as de websites. Necessária experiência comprovada em lojas do varejo. Buscamos pessoas com agressividade de venda e foco nos resultados. Horário...
Contrato : N/A
veja detalhes
Várias fotos do de Caririaçu
Nenhuma foto disponível... |
Hotéis em de Caririaçu
![]() | Panorama Hotel Endereço : Rua Santo Agostinho, 58, Juazeiro do Norte Distância : 18.5 km : 217 R$ / 439 R$ - 75 O Panorama apresenta vistas cénicas do centro de Juazeiro do Norte e uma piscina exterior com guarda-sóis e espreguiçadeiras. Disponibiliza uma sala de televisão, acesso Wi-Fi gratuito e um buffet de pequeno-almoço diário, servido no seu restaurante. |
![]() | Verdes Vales Lazer Hotel Endereço : Av. Placido Castelo, s/n, Juazeiro do Norte Distância : 22.4 km : 245 R$ / 0 R$ - 98 Este animado hotel e parque aquático proporciona actividades de lazer completas na pitoresca Lagoa Seca. Encontra-se situado próximo do Parque Aquático Praia, com escorregas aquáticos, piscinas de ondas e uma discoteca. |
![]() | Santa Rosa Hotel Endereço : Rua Maria Marcionília Pessoa Silva, 300, Juazeiro do Norte Distância : 22.4 km : 198 R$ / 0 R$ - 34 Com acesso Wi-Fi gratuito quartos climatizados com televisões de ecrã plano, o Santo Rosa Hotel fica a 5 km do centro da cidade de Juazeiro do Norte. Existe também estacionamento gratuito no local. |
![]() | Lagoa Lazer Hotel Endereço : Rua Romao Batista, 205, Juazeiro do Norte Distância : 22.7 km : 86 R$ / 0 R$ - 57 Situado num bonito parque, este hotel disponibiliza uma piscina exterior rodeada de jardins, um restaurante, bar e buffet de pequeno-almoço. Os quartos com ar condicionado dispõem de acesso Wi-Fi gratuito. A cidade do Crato fica a 10 km. |
![]() | Pousada Lagoa Seca Endereço : Av. Leão Sampaio, 1222, Juazeiro do Norte Distância : 22.8 km : 125 R$ / 238 R$ - 96 A Pousada Lagoa Seca está localizada em Juazeiro do Norte, rodeada por jardins, a 2 km do Centro Comercial Cariri Garden. Providencia um buffet de pequeno-almoço diário no seu restaurante. |
Nos arredores de Caririaçu
Serra São Pedro 5.8km colina | Serra do Boqueirão 11.2km esporão | Serra Faustina 11.3km região montanhosa |
Serra do Horto 14km região montanhosa | Serra da Fortuna 16.8km região montanhosa | Jenipapeiro 18km parada de trem |
Genipapeiro 18km parada de trem | Serra das Andorinhas 18.5km montanhas | Serra do Cajui 18.6km região montanhosa |
Serra Verde 19km região montanhosa | Juazeiro 19km Airfield | Campo de Sementes 19.1km parada de trem |
Campo de Semente 19.1km parada de trem | Cariri 19.1km Airfield | Serra do Jua 20.4km região montanhosa |
Mameluco 21.8km kyyk | Serra do Furtado 21.8km montanhas | Serra Boa Vista 22.7km colina |
Sao Jose 24km kyyk | Serra do Quinto 24.7km região montanhosa | Serra da Mescla 28.5km colina |
Serra do Araripe 28.8km região montanhosa | Serra Boca do Mundo 29.7km colina | Varzea Alegre 30.1km Airfield |
Sítio Vacaria 30.1km Airfield | Serra do Ibuti 32.1km esporão | Serra do Iputi 32.1km esporão |
Cabaceira 32.5km kyyk | Crato 33.2km Airfield | Região do Cariri 33.2km Region |
Vale do Cariri 33.2km Region | Cariri Cearense 33.2km Region | Farias Brito 33.9km Airfield |
Pedra da Tôrre 34.8km colina |
A página de Caririaçu
Link desta página | |
---|---|
Favoritos/Marcadores | Adicione a página a seus favoritos/marcadores |
Promover Caririaçu | Promover il município de Caririaçu |
Alteração a ser feita | Caririaçu |
Data de modificação | 28 Maio 2020 |
Data da página | 21 Janeiro 2021 06:09 |