Município de Passagem
Passagem é uma cidade de Estado do Paraíba. Os habitantes se chamam passagenses. O município se estende por 111,9 km² e contava com 3 102 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 27,7 habitantes por km² no território do município. Passagem se situa a 12 km a Norte-Leste de Santo Antônio, a cidade mais próxima nos arredores. Situado a 313 metros de altitude, de Passagem tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 6° 16' 44'' Sul, Longitude: 35° 22' 40'' Oeste. O prefeito de Passagem se chama Dikson Mesgrael Bezerra Junior. Para todas as formalidades administrativas,você pode ir à prefeitura de Passagem Rua Raimundo Silva, 302. Mas você também pode contatar a prefeitura por telefone ou por email, pelo endereço abaixo. Atualizar dados. |
O município de Passagem
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Passagem assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município.
| Endereço da Prefeitura Municipal de Passagem | PassagemPrefeitura de Passagem Rua Raimundo Silva, 302 PASSAGEM - PB, 58734-000 Brasil Work+55 83 3478-3001 |
|---|---|
| Telefone da prefeitura | (83) 3478-3001 Internacional: +55 83 3478-3001 |
| Endereço electrónico da prefeitura | A carregar... |
| Site oficial do município | passagem.rn.gov.br |
| Certidão de nascimento online | Solicitar segunda via da certidão de nascimento em Passagem, Paraíba (PB) |
| Certidão de óbito online | Solicitar segunda via da certidão de óbito em Passagem, Paraíba (PB) |
| Certidão de casamento online | Solicitar segunda via da certidão de casamento em Passagem, Paraíba (PB) |
| Certidão de imóvel online | Solicitar segunda via da certidão de imóvel em Passagem, Paraíba (PB) |
Solicite online seus certidões e documentos oficiais
Cartorio de Passagem
| Nome | OfÍcio de registro civil das pessoas naturais e tabelionato de notas |
| Endereço | Rua Nossa Senhora da Conceição, 182 58734-000 Passagem |
| Horário | De 2ª a 6ª feiras, das 7h às 11h e das 13h às 17h. |
| Contacto | Telefone : 9145-2411 |
| Atributos | Nascimentos, Óbitos, Notas |
Procure por um cartorio em ma cidade próxima como Areia de Baraúnas, Cacimba de Areia, Quixaba.
Administração do município de Passagem
| Prefeito de Passagem | Dikson Mesgrael Bezerra Junior | |
|---|---|---|
| Partido politico | MDB | |
Números administrativos de Passagem
| Código postal de Passagem | 58734-000 |
|---|
Mapa e plano de Passagem
| Plano do município | Mapa de Passagem : Encontrar uma rua de Passagem. |
|---|
Meio de transporte de Passagem
| Aeroporto | Aeroporto Presidente João Suassuna 124.3 km |
|---|
Território de Passagem
| Superfície de Passagem | 11 188 hectares 111,88 km² (43,20 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Passagem | 313 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: -6.27889 Longitude: -35.3778 Latitude: 6° 16' 44'' Sul, Longitude: 35° 22' 40'' Oeste |
| Fuso horário | UTC -3:00 (America/Fortaleza) A hora de Verão e a hora de Inverno não diferem da hora padrão. |
| Hora local | |
| Associação | |
| Cidades irmãs do Passagem | Atualmente o de Passagem não tem nenhuma cidade irmã. |
| Município homônimo | |
| Parque natural | Passagem não é parte de um parque natural |
Dados econômicos de Passagem
| Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, da Agropecuária | R$ 972 238 |
|---|---|
| Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, da Indústria | R$ 1 640 685 |
| Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, dos Serviços | R$ 8 619 486 |
| R$ 6 578 491 | |
| Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços correntes | R$ 420 783 |
| Produto Interno Bruto a preços correntes | R$ 11 653 192 |
As cidades e vilas próximas de Passagem
| Municípios nas proximidades de Passagem | ||
|---|---|---|
| Areia de Baraúnas | ![]() | |
| Areia de Baraúnas | Areia de Baraúnas | |
| Municípios próximos de Passagem | ||
| Areia de Baraúnas 10.8 km | Cacimba de Areia 13.1 km | Quixaba 13.6 km |
| Cacimbas 14.4 km | Desterro 18.7 km | São Mamede 21.7 km |
| Teixeira 25.7 km | Taperoá 26.5 km | Patos 27.4 km |
| São José do Bonfim 29.3 km | Livramento 30.9 km | Santa Luzia 30.9 km |
| Itapetim 33.2 km | Assunção 35.4 km | Brejinho 37 km |
| Matureia 37.4 km | Várzea 39.2 km | Junco do Seridó 39.4 km |
| São José dos Cordeiros 40.4 km | Equador 41.2 km | São José de Espinharas 42.8 km |
Distância entre o municipio de Passagem e as principais cidades brasileiras
| São Paulo : 2269 km | Rio de Janeiro : 2032 km | Brasília : 1727 km |
| Fortaleza : 452 km | Salvador : 824 km | Belo Horizonte : 1778 km |
| Manaus : 2755 km | Curitiba : 2595 km | Goiânia : 1903 km |
| Recife : 205 km mais perto | Belém : 1553 km | Belém : 1553 km |
| Belém : 1553 km | Porto Alegre : 3122 km | Guarulhos : 2255 km |
| Distância calculada em linha reta! | ||
Ofertas de emprego próximo de Passagem
Profissão, Palavras-chave, companhia
Cidade, Departamento, Região
A localização procurada não foi encontrada. Oferecemos :
Passagem - PB, Paraíba
Passagem - RN, Rio Grande do Norte
Passagem Franca - MA, Maranhão
Passagem Franca do Piauí - PI, Piauí
Passagem de Mariana - MG, Minas Gerais
Várias fotos de Passagem
| Nenhuma foto disponível... |
A página de Passagem
| Link desta página | |
|---|---|
| Favoritos/Marcadores | Adicione a página a seus favoritos/marcadores |
| Promover Passagem | Promover il município de Passagem |
| Alteração a ser feita | Passagem |
| Data de modificação | 16 Dezembro 2024 |
| Data da página | 5 Março 2026 04:06 |



